

電話: 086-226-1251
FAX: 086-223-4969
営業時間: 9:00~18:00(平日)
NO | 認定 | 種別 | 銘文 | ![]() | 長さ cm | 反り cm |
目釘孔 | 価格 万円 |
時代 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重要刀剣 | 刀 | 備前國吉井成則 拵付 [第13回] | 69.8 | 1.5 | 3 | --- | 室町初期 | 備前 | |
2 | 特別保存 | 刀 | 71.7 | 1.8 | 1 | 120 | 江戸初期 | 備中 | ||
3 | 特別保存 | 刀 | 69.6 | 1.2 | 1 | 100 | 江戸初期 | 武蔵 | ||
4 | 特別保存 | 刀 | 無銘(古波平) | 69.6 | 1.7 | 3 | --- | 南北朝 | 薩摩 | |
5 | 特別保存 | 脇差 | 53 | 1.5 | 2 | 110 | 室町初期 | 長門 | ||
6 | 特別保存 | 脇差 | 越前守助廣 | 52 | 1 | 2 | ![]() | |||
7 | 特別保存 | 短刀 | 兼衡 | 29.7 | 0 | 1 | 50 | 室町中期 | 美濃 | |
8 | 保存刀剣 | 刀 | 豊後国藤原重行 拵付 | 75.8 | 1.6 | 1 | ![]() | |||
9 | 保存刀剣 | 刀 | 62.2 | 1.8 | 3 | 80 | 室町中期 | 加賀 | ||
10 | 保存刀剣 | 刀 | 無銘(高田) 拵入 | 77.1 | 2.4 | 2 | --- | 江戸末期 | 豊後 | |
11 | 保存刀剣 | 刀 | 75 | 3 | 1 | 135 | 室町初期 | 加賀 | ||
12 | 保存刀剣 | 刀 | 68.2 | 1.3 | 3内2埋 | 80 | 室町末期 | 豊後 | ||
13 | 保存刀剣 | 刀 | 無銘(越前兼種) 拵付 | 70.6 | 1.8 | 2 | ![]() | |||
14 | 保存刀剣 | 刀 | 無銘(宇多国房) 拵付 | 66.8 | 1.2 | 1 | ![]() | |||
15 | 保存刀剣 | 脇差 | 31.2 | 0.3 | 3 | --- | 室町末期 | 美濃 | ||
16 | 保存刀剣 | 脇差 | 備州長船則光 文安二年八月日 拵付 | 45.1 | 1.7 | 2 | --- | 室町初期 | 備前 | |
17 | 保存刀剣 | 脇差 | 51.0 | 1.4 | 2 | 28 | 室町 | 越中 | ||
18 | 保存刀剣 | 短刀 | 26.3 | 0.2 | 3 | 85 | 南北朝後期 | 備前 | ||
19 | 特別貴重 | 刀 | 65.1 | 1.5 | 1 | --- | 明治(1870) | 土佐 | ||
20 | 特別貴重 | 刀 | 75.3 | 1 | 1 | 280 | 江戸初期(1628) | 肥前 | ||
21 | 特別貴重 | 刀 | 伯耆国藤原吉幸 慶應三年八月日 | 72.4 | 1.3 | 1 | 85 | 幕末 | 伯耆 | |
22 | 特別貴重 | 短刀 | 康光 | 26.5 | 0 | 1 | 100 | |||
23 | 正真鑑定書 | 刀 | 丹後守藤原寿命 延宝元年二月吉日 拵入 | 60.6 | 1.4 | 1 | 40 | 江戸初期 | 尾張 | |
24 | 正真鑑定書 | 槍 | 20.3 | 0 | 1 | 25 | 室町初期 | 備前 | ||
25 | 未審査 | 刀 | 無銘(二字國俊 天和弐年 本阿弥家之折紙付) | 69.4 | 1.2 | 4 | --- | |||
26 | 未審査 | 刀 | 来國俊 (後銘) | 73.1 | 2.2 | 2 | --- | 山城 | ||
27 | 未審査 | 刀 | 67.7 | 1.4 | 1 | 75 | 江戸末期 | 備前 | ||
28 | 未審査 | 刀 | 69.9 | 1.2 | 2 | 100 | 江戸初期 | 紀州 | ||
29 | 未審査 | 刀 | 横山加賀介藤原祐永 天保十四年八月日 菊一 備陽長船郷 | 70.5 | 2.4 | 1 | --- | 江戸末期(1843) | 備前 | |
30 | 未審査 | 刀 | 67.6 | 2 | 1 | 40 | 江戸初期 | 備前 | ||
31 | 未審査 | 刀 | 備前長船住横山祐成 享保十一年正月吉日 於備後福山鍛之 友成五十六代孫 | 64.4 | 1.8 | 1 | --- | 江戸中期 | 備後 | |
32 | 未審査 | 刀 | 於白鷺城梺源吉次造之 矢内政吉持刀 安政六年末十二月 拵付 | 76.6 | 1.1 | 1 | --- | 幕末 | ||
33 | 未審査 | 刀 | 備州長船清光作 | 73.9 | 2.6 | 1 | --- | 備前 | ||
34 | 未審査 | 刀 | 則光 | 61.9 | 1.1 | 3 | 37 | |||
35 | 未審査 | 刀 | 無銘(三重31509) | 68.5 | 0.6 | 2 | --- | |||
36 | 未審査 | 刀 | 無銘(静岡38257) | 78 | 3 | 3 | --- | |||
37 | 未審査 | 刀 | 無銘(東京225712) | 64 | 1.9 | 2 | --- | |||
38 | 未審査 | 刀 | 無銘(静岡16388)拵入 | 71.5 | 1.1 | 2 | --- | |||
39 | 未審査 | 刀 | 無銘(東京320211) | 68.2 | 1.3 | 2 | --- | |||
40 | 未審査 | 刀 | 無銘(東京302459) | 64.9 | 1.6 | 3 | --- | |||
41 | 未審査 | 刀 | 無銘(山口4372) 拵入 | 70.2 | 2.0 | 2 | --- | |||
42 | 未審査 | 刀 | 無銘(岡山126521) | 63.6 | 2 | 2 | 40 | |||
43 | 未審査 | 脇差 | 54.3 | 0.8 | 1 | 45 | 江戸初期 | 美濃 | ||
44 | 未審査 | 脇差 | 49.6 | 0.4 | 2 | 65 | 江戸中期(1730) | 薩摩 | ||
45 | 未審査 | 脇差 | 菊一河内守祐定 備前國長船住 | 51.7 | 2.1 | 1 | --- | 江戸中期 | 備前 | |
46 | 未審査 | 脇差 | 54.3 | 1.4 | 1 | 60 | 江戸初期(1679) | 摂津 | ||
47 | 未審査 | 脇差 | 51.5 | 1.1 | 2 | 50 | 江戸初期 | 備前 | ||
48 | 未審査 | 脇差 | 伊賀守来金道 拵入 | 37.6 | 0.6 | 1 | --- | 江戸初期 | 山城 | |
49 | 未審査 | 脇差 | 興里入道作 | 39.1 | 0.5 | 1 | --- | 江戸初期 | 武蔵 | |
50 | 未審査 | 脇差 | 長曾祢興里入道虎徹(偽銘) | 55.8 | 1.2 | 1 | --- | 江戸初期 | 武蔵 | |
51 | 未審査 | 脇差 | 53.2 | 1.1 | 1 | --- | 江戸初期 | 伊勢 | ||
52 | 未審査 | 脇差 | 横山上野大掾藤原祐定 備州長船住人 拵入 | 56.6 | 1.5 | 2 | --- | 江戸初期 | 備前 | |
53 | 未審査 | 脇差 | 井上真改 (菊紋)延宝四年二月日(偽銘) | 54.1 | 1.1 | 1 | --- | 江戸初期(1676) | 摂津 | |
54 | 未審査 | 脇差 | 37.3 | 0.9 | 3 | 85 | ||||
55 | 未審査 | 脇差 | 30.3 | 0 | 1 | 30 | 室町末期 | 備後 | ||
56 | 未審査 | 脇差 | 34.5 | 0.6 | 3 | 45 | 江戸中期 | 摂津 | ||
57 | 未審査 | 脇差 | 54.8 | 0.8 | 1 | 60 | 江戸初期 | 摂津 | ||
58 | 未審査 | 脇差 | 35.6 | 0.6 | 2 | 80 | 室町初期(1395) | 備前 | ||
59 | 未審査 | 脇差 | 46.4 | 0.9 | 1 | 30 | 室町末期 | 美濃 | ||
60 | 未審査 | 脇差 | 43.8 | 1.1 | 1 | --- | 江戸末期(1845) | 備前 | ||
61 | 未審査 | 脇差 | 備州長船康(以下不明) 拵付 | 39.1 | 1 | 3内1埋 | 35 | |||
62 | 未審査 | 脇差 | 52.4 | 0.8 | 1 | 55 | 江戸初期 | 備前 | ||
63 | 未審査 | 脇差 | 豊後国定秀作 拵入 | 53.6 | 1.4 | 2 | --- | |||
64 | 未審査 | 脇差 | 無銘(広島61084) | 47 | 1.2 | 2 | 25 | |||
65 | 未審査 | 脇差 | 無銘(広島22484) 拵入 | 34.8 | 0.5 | 1 | --- | |||
66 | 未審査 | 脇差 | 無銘(山形29663) | 53.2 | 1.2 | 1 | --- | |||
67 | 未審査 | 脇差 | 無銘(東京304686) 拵入 | 54.3 | 1.6 | 2 | --- | |||
68 | 未審査 | 脇差 | 無銘(鳥取6248) 拵入 | 49 | 1.2 | 2 | 40 | |||
69 | 未審査 | 脇差 | 無銘(兵庫125021) | 58 | 1.2 | 2 | --- | |||
70 | 未審査 | 脇差 | 無銘(大阪4796) | 35.3 | 0.3 | 2 | 20 | |||
71 | 未審査 | 短刀 | 29.4 | 0.3 | 1 | 35 | 室町末期(1573) | 備前 | ||
72 | 未審査 | 短刀 | 22.6 | 0.2 | 1 | 35 | 室町末期 | |||
73 | 未審査 | 短刀 | 23.7 | 0 | 1 | 25 | 室町中期(1533) | 備前 | ||
74 | 未審査 | 短刀 | 景光 | 19.8 | 内反 | 1 | --- | |||
75 | 未審査 | 短刀 | 備前長船横山祐正作 慶應三年二月日 | 24.7 | 0.1 | 2 | --- | 江戸末期(1867) | 備前 | |
76 | 未審査 | 短刀 | 26.6 | 0 | 2内1埋 | 30 | 室町中期(1492) | 備前 | ||
77 | 未審査 | 短刀 | 伯耆守平朝臣正幸 文化六年八月七十三歳造 | 29.8 | 0 | 1 | --- | 江戸末期(1809) | 薩摩 | |
78 | 未審査 | 短刀 | 24.4 | 0 | 2内1埋 | --- | 南北朝 | 山城 | ||
79 | 未審査 | 短刀 | 28.5 | 0.2 | 1 | 45 | 室町末期 | 相模 | ||
80 | 未審査 | 短刀 | 22.7 | 0 | 3 | --- | ||||
81 | 未審査 | 短刀 | 16.7 | 内反 | 2 | 15 | 室町末期(1543) | 備前 | ||
82 | 未審査 | 短刀 | 備中国住大隅権介平貞次 貞和五年十一月日作 | 24.2 | 0.1 | 1 | --- | 南北朝(1349) | 青江 | |
83 | 未審査 | 短刀 | 29 | 0.2 | 1 | 25 | 室町末期 | 越中 | ||
84 | 未審査 | 短刀 | 27.9 | 0 | 2 | 30 | 室町末期 | 越中 | ||
85 | 未審査 | 短刀 | 28.7 | 0.3 | 3内1だるま | 50 | 南北朝 | 備前 | ||
86 | 未審査 | 短刀 | 26.3 | 0.1 | 3 | 18 | 江戸末期 | 土佐 | ||
87 | 未審査 | 短刀 | 21.9 | 0 | 1 | 25 | ||||
88 | 未審査 | 薙刀 | 無銘(大阪56692) (170cmの柄有) | 36 | 2.4 | 2 | --- | |||
89 | 未審査 | 槍 | 河内守国助 拵入 (全長約250cm) | 13.4 | 0 | 1 | 15 | 江戸初期 | 摂津 | |
90 | 未審査 | 槍 | 11.2 | 1 | 15 | |||||
91 | 未審査 | 槍 | 平安城国重 | 15.4 | 0 | 1 | --- | |||
92 | 未審査 | 槍 | 17.8 | 0 | 1 | --- | ||||
93 | 未審査 | 槍 | 文珠藤原包久作 | 18.6 | 0 | 1 | --- | |||
94 | 未審査 | 槍 | 備州住冬廣(十文字槍) | 20.2 | 0 | 3 | --- | |||
95 | 未審査 | 槍 | 48.6 | 0 | 2 | --- | ||||
96 | 未審査 | 槍 | 無銘(広島56198) (十文字槍) | 21.8 | 0 | 1 | --- | |||
97 | 未審査 | 火縄銃 | 摂州住摂波伊兵衛作 | 125.8 | 99.7 | 1.2 | 35 | |||
98 | 未審査 | 火縄銃 | 土州逆川住重道作 | 108.7 | 70.3 | 2.1 | --- | |||
99 | 現代刀 | 短刀 | 備中國住吉久作 平成二十七年五月吉日 | 26.8 | 0.2 | 1 | 35 | 備前 | 平成 | |
100 | アメリカ帰 | 太刀 | 68.1 | 1.6 | 1 | --- | ||||
101 | アメリカ帰 | 太刀 | 相模國住人貞宗 | 71.3 | 1.8 | 2 | --- | |||
102 | アメリカ帰 | 刀 | 友次 | 74.3 | 0.6 | 2 | --- | |||
103 | アメリカ帰 | 刀 | 68.3 | 0.8 | 3 | --- | ||||
104 | アメリカ帰 | 刀 | 義助 | 69.2 | 1.8 | 1 | --- | |||
105 | アメリカ帰 | 刀 | 尾張國勝重 | 66.8 | 0.8 | 2 | --- | |||
106 | アメリカ帰 | 刀 | 武州義臣 | 67.5 | 1.6 | 1 | --- | |||
107 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(宇多)(保存証書付) | 60 | 1.7 | 3 | --- | |||
108 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山124372) | 68.2 | 1.0 | 3 | --- | |||
109 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山124557) | 68.9 | 1.3 | 2 | --- | |||
110 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山124938) | 60.6 | 1.4 | 1 | --- | |||
111 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山124944) | 60.6 | 1.3 | 3 | --- | |||
112 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山125117) | 66.6 | 0.4 | 3内1埋 | --- | |||
113 | アメリカ帰 | 刀 | 70.6 | 1.9 | 1 | --- | ||||
114 | アメリカ帰 | 刀 | 60.4 | 2 | 1 | --- | ||||
115 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山125350) | 75.4 | 1.9 | 2 | --- | |||
116 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山125472) | 65.0 | 1.0 | 1 | --- | |||
117 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山125473) | 67.2 | 2.1 | 1 | --- | |||
118 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山125647) | 71.5 | 1.5 | 3内1欠 | --- | |||
119 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山125649) | 63.9 | 0.7 | 2内1欠 | --- | |||
120 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山126518) | 69.7 | 0.8 | 2 | --- | |||
121 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山126519) | 69.8 | 1.7 | 1 | --- | |||
122 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山126520) | 70.0 | 1.3 | 1 | --- | |||
123 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山126522) | 72.4 | 2.2 | 2 | --- | |||
124 | アメリカ帰 | 刀 | 無銘(岡山126523) | 69.3 | 1.9 | 1 | --- | |||
125 | アメリカ帰 | 脇差 | 大和守藤原忠行 | 58 | 0.8 | 1 | --- | |||
126 | アメリカ帰 | 脇差 | 近江大掾藤原忠廣 | 51.7 | 0.8 | 1 | --- | |||
127 | アメリカ帰 | 脇差 | 一肥前出羽守行廣 | 52.0 | 0.9 | 2 | --- | |||
128 | アメリカ帰 | 脇差 | 53.0 | 1.2 | 1 | --- | ||||
129 | アメリカ帰 | 脇差 | 武蔵大掾友常 | 60 | 0.6 | 1 | --- | |||
130 | アメリカ帰 | 脇差 | 48.0 | 1.4 | 2 | --- | ||||
131 | アメリカ帰 | 脇差 | 52.7 | 1.3 | 1 | --- | ||||
132 | アメリカ帰 | 脇差 | 備州長船住祐定作 寛永十八年八月日 | 55.2 | 0.9 | 2 | --- | |||
133 | アメリカ帰 | 脇差 | 盛光 | 54.1 | 1.7 | 1 | --- | |||
134 | アメリカ帰 | 脇差 | 播磨守藤原輝廣 | 53.9 | 1.1 | 1 | --- | |||
135 | アメリカ帰 | 脇差 | 三品但馬守兼光 | 52.3 | 1.0 | 2内1埋 | --- | |||
136 | アメリカ帰 | 脇差 | 山城大掾藤原國包 | 38.7 | 0.3 | 1 | --- | |||
137 | アメリカ帰 | 脇差 | 不忘山麓住人 慶應二年八月日 | 38.6 | 0.6 | 1 | --- | |||
138 | アメリカ帰 | 脇差 | 37 | 0.6 | 2 | --- | ||||
139 | アメリカ帰 | 脇差 | 筑後守藤原包則 六十五越前住 | 56.4 | 1.2 | 1 | --- | |||
140 | アメリカ帰 | 脇差 | 無銘(岡山124432) | 55.1 | 1.0 | 3 | --- | |||
141 | アメリカ帰 | 脇差 | 無銘(岡山125485) | 38.6 | 0.8 | 1 | --- | |||
142 | アメリカ帰 | 脇差 | 無銘(岡山125489) | 34.8 | 1 | 1 | --- | |||
143 | アメリカ帰 | 短刀 | 左 筑州住 | 28.2 | 内反 | 3内1埋 | --- | |||
144 | アメリカ帰 | 短刀 | 国俊 | 25.8 | 0 | 2 | --- | |||
145 | アメリカ帰 | 短刀 | 吉光 拵入 | 19.5 | 内反 | 2内1だるま | --- | |||
146 | アメリカ帰 | 短刀 | 無銘(岡山127345) | 21.5 | 0 | 0 | --- | |||
147 | アメリカ帰 | 短刀 | 左 筑州住 | 28.2 | 内反 | 3内1埋 | --- | |||
148 | アメリカ帰 | 短刀 | 国俊 | 25.8 | 0 | 2 | --- | |||
149 | アメリカ帰 | 短刀 | 吉光 拵入 | 19.5 | 内反 | 2内1だるま | --- | |||
150 | アメリカ帰 | 短刀 | 無銘(岡山127345) | 21.5 | 0 | 0 | --- |
H:2021/04/08 21:21:36 X:2021/04/08 21:19:59
*価格は税込み価格になっております。
*料金は前金にてお願い致します。
<銀行振込>中国銀行 本店営業部 普通1490328 ㈱安東貿易
<ゆうちょ銀行>記号15480 番号22286391 ㈱安東貿易
*お電話かメールにてお問い合わせください。
TEL : 086-226-1251
Mail: info@katana-ando.co.jp